SEO Audit Report
Date: 2026-03-03 Domain: goodvibecoding.fr
Executive Summaryβ
| Category | Score | Status |
|---|---|---|
| Technical SEO | 25/100 | β |
| On-Page SEO | 65/100 | β οΈ |
| Content | 55/100 | β οΈ |
| Performance | 80/100 | β |
| Overall | 45/100 | β |
Le site est invisible pour les moteurs de recherche en raison d'un robots.txt bloquant. C'est le problème le plus critique.
Technical SEOβ
Crawlabilityβ
| Check | Status | Details |
|---|---|---|
| robots.txt | β BLOQUANT | Disallow: / bloque TOUS les moteurs de recherche |
| XML Sitemap | β οΈ | Auto-generee mais URLs pointent vers bejof.github.io au lieu de goodvibecoding.fr |
| Canonical tags | β οΈ | Present sur ~12 pages, absent sur homepage, portfolio, audit-sprint, pages legales |
| 404 errors | β | Docusaurus gere les 404 automatiquement |
| Redirect chains | β | Aucune chaine de redirection detectee |
| HTTPS | β | Force via Render.com (HSTS header configure) |
Indexabilityβ
| Check | Status | Details |
|---|---|---|
| Meta robots | β | index, follow par defaut |
| Noindex pages | β | Aucune page involontairement noindexed |
| Duplicate content | β οΈ | Pas de canonical sur toutes les pages |
Site Structureβ
| Check | Status | Details |
|---|---|---|
| URL structure | β | URLs propres avec trailing slash |
| Internal linking | β | Navigation + footer bien structures |
| Breadcrumbs | β | Absents sur les pages |
| Navigation depth | β | Max 2 clics depuis homepage |
| Langue HTML | β | lang="fr" correctement configure |
On-Page SEOβ
Meta Tags Analysisβ
| Page | Title | Description | OG Tags | Canonical | Schema |
|---|---|---|---|---|---|
| / (homepage) | β | β | β οΈ Global seulement | β | β |
| /startup | β | β | β | β | β WebPage + Offer |
| /automatisation | β | β | β | β | β WebPage |
| /pme | β | β | β | β | β WebPage |
| /immobilier | β | β | β | β | β WebPage |
| /formation | β | β | β | β | β οΈ Non verifie |
| /agence | β | β | β | β | β WebPage |
| /plugin | β | β | β | β | β WebPage |
| /communaute | β | β | β | β | β WebPage |
| /crypto | β | β | β | β | β WebPage + FAQ |
| /sport | β | β | β | β | β WebPage + FAQ |
| /evenements | β | β | β | β | β WebPage + Event |
| /education | β | β | β | β | β οΈ Non verifie |
| /portfolio | β οΈ | β οΈ | β | β | β |
| /portfolio-cases | β οΈ | β οΈ | β | β | β |
| /audit-sprint | β οΈ | β οΈ | β | β | β |
| /blog/* | β | β auto | β οΈ Global seulement | β auto | β |
| Pages legales | β οΈ | β οΈ | β | β | β |
Heading Structureβ
| Page | H1 | Issue |
|---|---|---|
| / | β "Good Vibe Coding" | Aucun |
| /startup | β | Aucun |
| /portfolio | β οΈ | A verifier |
| Autres pages | β | Structure H1 > H2 correcte |
Image Optimizationβ
| Check | Status | Details |
|---|---|---|
| Format WebP | β | Utilise via composant OptimizedImage |
| Responsive srcset | β | Variants 500w, 800w, 1200w |
| Lazy loading | β | loading="lazy" + decoding="async" |
| Alt text | β οΈ | 1 image dans Portfolio avec alt="" vide |
| Fetch priority | β | Configure pour images above-the-fold |
Content Analysisβ
Blogβ
| Metrique | Valeur |
|---|---|
| Nombre d'articles | 3 |
| Dernier article | 2025-12-17 |
| RSS Feed | β Auto-genere |
| Reading time | β Affiche |
| Schema Article | β Absent |
| Tags | β 22 tags |
Articles existantsβ
| Article | Slug | Tags |
|---|---|---|
| Pourquoi attendre 2 mois pour votre MVP est une erreur fatale | /blog/pourquoi-attendre-2-mois-est-une-erreur | startup, mvp, speed, business |
| L'arnaque des agences digitales sur les prix | /blog/arnaque-agences-digitales | agence, prix |
| IA, Senior Dev ou Equipe? | /blog/ia-senior-dev-vs-equipe | ia, dev |
Contenu manquantβ
- Pas de page FAQ dediee (FAQ integree dans certaines pages)
- Pas de page glossaire / ressources
- Pas de comparatifs (vs concurrents)
- Seulement 3 articles de blog - frequence insuffisante
- Pas de case studies detaillees (portfolio-cases existe mais limitΓ©)
Structured Data (Schema.org)β
| Page | Schema Type | Status |
|---|---|---|
| / | Organization | β Absent |
| /startup | WebPage + Offer | β |
| /automatisation | WebPage | β |
| /pme | WebPage | β |
| /crypto | WebPage + FAQPage | β |
| /sport | WebPage + FAQPage | β |
| /evenements | WebPage + Event | β |
| /agence | WebPage | β |
| /communaute | WebPage | β |
| /immobilier | WebPage | β |
| /plugin | WebPage | β |
| /blog/* | Article/BlogPosting | β Absent |
| /portfolio | CreativeWork | β Absent |
Performanceβ
Optimisations implementeesβ
| Optimisation | Status | Details |
|---|---|---|
| Code splitting | β | Chunks separes: framer-motion, gsap, react, vendor |
| Font loading | β | Preconnect + display:swap + non-blocking CSS |
| Image WebP | β | Pipeline de conversion automatique |
| Responsive images | β | srcset avec variants 400w, 800w, 1200w |
| Service Worker | β | Cache First (images/fonts), Network First (HTML), SWR (JS) |
| Hero preload | β | Social card preload pour LCP |
| CSS optimizations | β | content-visibility, will-change, font-display |
| Cache headers | β | 1 an immutable pour /static/* |
| Security headers | β | HSTS, X-Frame-Options, CSP |
PWAβ
| Check | Status |
|---|---|
| Manifest | β |
| Service Worker | β |
| Icons (maskable) | β |
| Offline page | β |
| Theme color | β |
| Standalone display | β |
Priority Fixesβ
π΄ Critical (Fix immediately)β
-
robots.txt bloque tout le site -
static/robots.txt- Actuellement:
Disallow: / - Fix: Remplacer par des regles permissives ou supprimer le fichier
- Impact: Aucune page indexee par Google/Bing
- Actuellement:
-
Sitemap utilise le mauvais domaine - URLs pointent vers
bejof.github.io- Verifier la variable
urldansdocusaurus.config.jsau moment du build - S'assurer que le build de production utilise
https://goodvibecoding.fr
- Verifier la variable
:orange_circle: High Priority (Fix this week)β
-
Ajouter canonical URL a la homepage -
src/pages/index.tsx- Ajouter
<Head><link rel="canonical" href="https://goodvibecoding.fr/" /></Head>
- Ajouter
-
Ajouter schema Organization sur la homepage
- JSON-LD avec nom, logo, URL, contact, reseaux sociaux
-
Ajouter OG tags explicites sur la homepage
- og:title, og:description, og:image, og:url, og:locale
-
Ajouter canonical + OG tags au portfolio
src/pages/portfolio.tsxetsrc/pages/portfolio-cases.tsx
-
Ajouter canonical + OG tags a audit-sprint
src/pages/audit-sprint.tsx
:yellow_circle: Medium Priority (Fix this month)β
-
Ajouter schema BlogPosting aux articles de blog
- Via plugin Docusaurus ou composant custom
-
Fixer alt text vide dans le portfolio
src/components/Portfolio/index.js- remplaceralt=""par description
-
Ajouter des breadcrumbs (schema + UI)
- BreadcrumbList schema pour navigation
-
Soumettre sitemap a Google Search Console et Bing Webmaster
- Apres avoir fixe robots.txt et le domaine du sitemap
βͺ Low Priority (Backlog)β
-
Augmenter la frequence du blog
- Objectif: 2-4 articles par mois pour SEO content
- Focus sur les long-tail keywords identifiees
-
Creer une page FAQ dediee avec schema FAQPage
- Centraliser les FAQ existantes
-
Ajouter Lighthouse CI au pipeline GitHub Actions
- Performance budgets et monitoring automatique
-
Ajouter des pages de comparaison
- "Good Vibe Coding vs agence classique"
- "MVP en 2 semaines vs developpement traditionnel"
Recommendationsβ
Quick Winsβ
- Corriger robots.txt (1 minute)
- Ajouter canonical URL a la homepage
- Ajouter OG tags manquants
- Fixer alt text vide
Strategic Improvementsβ
- Schema Organization sur la homepage
- Schema BlogPosting sur les articles
- Soumission Search Console / Bing
- Breadcrumbs schema
Long-term Initiativesβ
- Calendrier editorial blog (2-4 articles/mois)
- Pages de comparaison concurrentielle
- Keyword research par secteur (startup, PME, immobilier, etc.)
- Lighthouse CI dans le pipeline
- Link building strategy
Points positifsβ
- HTML structure propre avec
lang="fr" - Excellent systeme d'optimisation d'images (WebP + responsive)
- Font loading optimise (preconnect + swap)
- Code splitting granulaire (animation libs separees)
- PWA complete avec service worker multi-strategie
- Open Graph + Twitter Cards sur 10+ pages
- Schema.org sur 10+ pages (WebPage, Offer, FAQ, Event)
- Navigation interne bien structuree (header + footer)
- Security headers configures (HSTS, CSP, X-Frame-Options)
- Cache headers optimises pour assets statiques